MUMABI MATKA LIVE RESULT |
---|
BHIDWANDI MORNING (11:05 pm - 12:05 pm) 246-23-139 |-| |
MAHAKAL DAY (11:00 am - 12:00 pm) 140-53-670 |-| |
MADHUR MORNING (11:30 am - 12:30 pm) 569-08-125 |-| |
SURAT BAZAR (12:30 pm - 01:30 pm) 480-24-257 |-| |
TIME BAZAR (01:00 pm - 02:00 pm) 889-59-225 |-| |
CHENNAI SUPER (12:30 pm - 01:30 pm) 389-04-220 |-| |
JOKER DAY (1:30 pm - 02:30 pm) 347-44-220 |-| |
NAGPUR DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 780-56-790 |-| |
MADHUR DAY (01:15 pm - 02:15 pm) 235-01-245 |-| |
CHENNAI DAY (01:00 pm - 02:00 pm) 357-56-457 |-| |
RAJASTHAN DAY (02:00 pm - 03:00 pm) 489-10-235 |-| |
LAXMI DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 239-42-237 |-| |
MILAN DAY (03:00 pm - 05:00 pm) 249-57-278 |-| |
NEW WORLI DAY (02:30 pm - 04:30 pm) 147-22-228 |-| |
SHIMLA DAY (04:00pm - 06:00pm) 278-70-460 |-| |
KOHINOOR DAY (03:10 pm - 05:10 pm) 456-51-245 |-| |
RAJDHANI DAY (03:30 pm - 05:30 pm) 190-06-790 |-| |
DUBAI DAY (03:30 pm - 05:30 pm) 146-13-238 |-| |
KALYAN (04:00 pm - 06:00 pm) 770-48-233 |-| |
BADSHAH DAY ( 03:30 pm - 05:30 pm) 890-73-238 |-| |
JODHPUR DAY (04:40pm - 06:40pm) 268-63-788 |-| |
JOKER NIGHT (08:00 pm - 10:00 pm) 225-92-679 |-| |
BHIWANDI NIGHT (08:10 pm - 10:10 pm) 257-46-123 |-| |
NAGPUR NIGHT (08:00 pm - 10:00 pm) 260-86-240 |-| |
MADHUR NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 157-31-579 |-| |
CHENNAI NIGHT (08:00 pm - 10:00 pm) 170-86-457 |-| |
RAJASTHAN NIGHT (09:00 pm - 11:00 pm) 120-31-290 |-| |
LAXMI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 124-79-289 |-| |
MILAN NIGHT (09:10 pm - 11:10 pm) 679-24-347 |-| |
NEW WORLI NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 269-79-379 |-| |
SHIMLA NIGHT (09:30 pm - 11:30 pm) 267-54-248 |-| |
MAHAKAL NIGHT (08:30 pm - 10:30 pm) 679-24-347 |-| |
KOHINOOR NIGHT (09:15 pm - 11:15 pm) 340-76-349 |-| |
RAJDHANI NIGHT (09:40 pm - 12:00 pm) 267-58-468 |-| |
DUBAI NIGHT (09:00 pm - 11:10 pm) 148-33-148 |-| |
KALYAN NIGHT (09:15 pm - 11:35 am) 490-33-256 |-| |
BADSHAH NIGHT (09:00 pm - 11:10 pm) 570-28-170 |-| |
MAIN RATAN (09:00 pm - 11:00 pm) 570-21-579 |-| |
MAIN BAZAR (09:35 pm - 12:05 pm) 250-76-240 |-| |
MUMBAI BAZAR (09:00 pm - 11:00 pm) 255-21-470 |-| |
JODHPUR NIGHT (10:00 pm - 12:00 pm) 267-53-139 |-| |
सूरत बाज़ार, टाइम बाज़ार, नागपुर डे/नाईट, कल्याण, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, मिलन डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, का रिजल्ट 1 घंटे पहले चाहिए तो कॉल करे- Manish Bhai- 09109572967 अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/-Per Game |